Tabel D.5 - Maksimale tilladte ledertemperaturer under normale forhold og kortslutningsforhold
Baseret på DS EN 60204-1-2018 - Tabel D.5 (Side 117)| Isolationstype | Maksimumtemperaturen under normale forhold | Maksimal korttidstemperatur i lederen under kortslutningsforhold a) |
|---|---|---|
| °C | °C | |
| Polyvinylchlorid (PVC) | 70 | 160 |
| Gummi | 60 | 200 |
| Tværbundet polyethylen (XLPE) | 90 | 250 |
| Ethylenpropylenforbindelse (EPR) | 90 | 250 |
| Siliconegummi (SiR) | 180 | 350 |
|
NOTE – Ved maksimale korttidstemperaturer i lederen, der er højere end 200 °C, er hverken fortinnede ledere eller blanke kobberledere egnede. Forsølvede eller forniklede kobberledere er egnet til anvendelse ved temperaturer over 200 °C. |
||
| a) : Disse værdier er baseret på en antagelse om adiabatisk opførsel i en periode på højst 5 s. | ||