Tabel 6
Baseret på DS EN 60204-1:2018 - Tabel 6 (Side 76) Eksempeler på strømværdier (Iz) for PVC-isolerede kobberledere eller kabler under stabile driftsbetingelser i en omgivende lufttemperatur på +40℃ for forskellige intallationsmetoder.| Installationsmetode (Se Tabel D.2.2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | C | E | |
| Tværsnitsareal | Strømværdi Iz for trefasede kredse | |||
| mm² | A | |||
| 0,75 | 8,6 | 8,5 | 9,8 | 10,4 |
| 1,00 | 10,3 | 10,1 | 11,7 | 12,4 |
| 1,50 | 13,5 | 13,1 | 15,2 | 16,1 |
| 2,50 | 18,3 | 17,4 | 21 | 22 |
| 4 | 24 | 23 | 28 | 30 |
| 6 | 31 | 30 | 36 | 37 |
| 10 | 44 | 40 | 50 | 52 |
| 16 | 59 | 54 | 66 | 70 |
| 25 | 77 | 70 | 84 | 88 |
| 35 | 96 | 86 | 104 | 110 |
| 50 | 117 | 103 | 125 | 133 |
| 70 | 149 | 130 | 160 | 171 |
| 95 | 180 | 156 | 194 | 207 |
| 120 | 208 | 179 | 225 | 240 |
| Styrekreds, par | ||||
| 0,20 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 0,50 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
| 0,75 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 |
|
Note 1 - Strømværdierne i Tabel 6 er baseret på: - En symetrisk trefaset kreds til tværsnitarealer på 0.75 mm2 og større. - Et ledningspar i styrekreds til tværsnitsareler på mellem 0.2 mm2 og 0.75 mm2. Hvor flere belastede kabler / ledningspar er installeret, kan reduktionsfaktorer for værdierne findes i Tabel D.2 eller Tabel D.3 |
| Note 2 - For andre omgivelsestemperaturer end 40℃ er korrektionsfaktorer for strømværdierne angivet i Tabel D.1. |
| Note 3 - Disse værdier gælder ikke for fleksible kabler som er viklet på tromler (se 12.6.3) |
| Note 4 - IEC 60364-5-52 angiver strømværdier for andre kabler. |
|
PVC Kabler vælges ud fra strømværdier, hvor der er taget hensyn til oplægning og korrigeret i forhold til temperatur og gruppering. Bemærk at jf. 60204-1 kan der benyttes effektkabler ned til 0,75 mm². Vælges XLPE kabler findes strømværdierne i DS/HD 60364-5-52 |